外观 | 白色或黄色粘稠液体 |
密度 | 0.95-1.05g/cm3 |
酸液粘度 2%加量(170S-1) | ≥24mPa·s |
热稳定性 | ≥40% |
降阻率 | ≥60% |
外观 | 棕色澄清透明液体 |
密度 | 1.10-1.20g/cm3 |
腐蚀速度 90℃ | <5g/m2·h |
残酸表张 | <28mN/m |
稳铁能力 | ≥80mg/mL |
20%盐酸+2-2.5%低摩阻酸液稠化剂WLD11+1-3%酸液复合增效剂WLD12 | ||
性能指标 | 技术参数 | 检测数据 |
酸液粘度(170S-1) | >24mPa·s | 27mPa·s |
腐蚀速度90°C | <5g/m2· h | 3.1087g/m2· h |
稳铁能力 | >80mg/mL | 160.783mg/mL |
该产品优势为低摩阻施工,低摩阻深度酸化用酸液用稠化剂中主要有效成分为聚丙烯酰胺/聚氧乙烯醚类阳离子聚合物,具有长柔性链,同时引入侧链柔性链,增加降摩阻性能,较长分子链会改变其径向微元运动的运动方向和大小,迫使径向应力转化为顺向应力,且抵消部分作用力,从而导致漩涡能量耗能减小,最终使得流动阻力减小,提高了泵送效率。
通过管路摩阻仪测定,该体系降阻率在55%-65%,比常规胶凝酸体系摩阻降低15%-20%。